ABBA
Vinyl Singles + LPs
|
|
||||||||||||
ABBA - Vinyl Singles (45s, 7") | >LPs | |||||||||||
Artist | Title | Label/No. | Format | Country/ Year |
Quality | Remarks | Price in SFR | |||||
Abba | Chiquitita | Polydor 2001.850 | Si | D 78 | 1 | mit Polydor Firmenhülle | 15 | |||||
Abba | Chiquitita | Polydor 2001.850 | Si | CH 78 | 1+ | mit Original Bildhü¨lle | 20 | |||||
Abba | Chiquitita | Vogue 45 X 1134 | Si | FRA 78 | AAA | Mit Original Bildhülle. Topzustand | 20 | |||||
Abba | Dancing Queen | Polydor 2001.680 | Si | CH 76 | 1 | Switzerland | 15 | |||||
Abba | Dancing Queen | Polydor 2001.680 | Si | A 76 | 1/AAA | Austria, different cover | 15 | |||||
Abba | Dancing Queen | Melba 140.132 | Si | FRA 76 | 1-/1 | France | * | |||||
Abba | Dancing Queen | Melba 140.132 | Si | US 76 | AAA | USA - Atlantic standard sleeve | 15 | |||||
Abba | Does your mother know | Polydor 2001-881 | Si | CH | 1 | 15 | ||||||
Abba | Eagle / Thank you for the music | Polydor 2001.778 | Si | D 77 | 1/AAA | 15 | ||||||
Abba | Fernando | Polydor 2001.639 | Si | A | 1+ | mit neutraler Hülle | 10 | |||||
Abba | Fernando | Polydor 2001.639 | Si | CH | 1/AAA | mit bildhülle | 15 | |||||
Abba | Fernando | Polydor 2001.639 | Si | A | 1 | andere Bildhüllengraphik (rotes "ART DECO" Cover) | 15 | |||||
Abba | Gimme Gimme Gimme | Polydor 2001.919 | Si | CH | 1 | Swiss pressing, paper label | 15 | |||||
Abba | Head over Heels / The Visitor | Polydor 2002.122 | Si | D 81 | AAA | 15 | ||||||
Abba | Honey Honey / Ring Ring | Polydor 2040.120 | Si | CH | 1 | 15 | ||||||
Abba | Honey Honey / Ring Ring | Polydor 2040.120 | Si | CH | 1/1- | 15 | ||||||
Abba | I do, I do, I do | Polydor 2001.579 | Si | CH 75 | 1 | mit neutraler Hülle | 10 | |||||
Abba | I do, I do, I do | Polydor 2001.579 | Si | CH 75 | AAA | mit Bildhülle | 15 | |||||
Abba | I do, I do, I do | Polydor 2001.579 | Si | A 75 | 1/AAA | andere Bildhülle als deutsche Pressung | 20 | |||||
Abba | I have a dream | Polydor 2001.931 | Si | D | 1 | 15 | ||||||
Abba | Knowing me, knowing you | Polydor 2001.703 | Si | CH | 1 | 15 | ||||||
Abba | Knowing me, knowing you | Polydor 2001.703 | Si | A | AAA | different cover | 15 | |||||
Abba | Mamma mia | Polydor 2001.613 | Si | D 75 | 1 | plastic label | 15 | |||||
Abba | Mamma mia | Polydor 2001.613 | Si | CH 75 | AAA/1 | Swiss pressing; paper label | 15 | |||||
Abba | Money Money Money | Polydor 2001.696 | Si | CH | 1+ | 20 | ||||||
Abba | One of us | Polydor 2002.113 | Si | D 81 | AAA | 15 | ||||||
Abba | So long | Polydor 2040.131 | Si | CH 74 | AAA | rare Swiss editon | * | |||||
Abba | SOS | Polydor 2001.585 | Si | A 75 | 1-/AAA | 10 | ||||||
Abba | SOS | Epic SEPC 3576 | Si | UK 75 | 1 | FLC/CS | 15 | |||||
Abba | Summer night city | Polydor 2001.810 | Si | CH 78 | 1/AAA | 15 | ||||||
Abba | Super Trouper | Polydor 2002.012 | Si | D 80 | AAA | plastic label | 15 | |||||
Abba | Super Trouper | Polydor 2002.012 | Si | CH 80 | AAA | paper label | 15 | |||||
Abba | Take a chance on me | Polydor 2001.758 | Si | A 77 | 1 | mit neutraler Hülle | 10 | |||||
Abba | Take a chance on me | Polydor 2001.758 | Si | CH | 1 | mit Bildhülle | 15 | |||||
Abba | The day before you came / Cassandra | Polydor 2002.187 | Si | D 82 | 1 | 15 | ||||||
Abba | The Winner takes it all / Elaine | Polydor 2001.981 | Si | D 80 | 1+ | 20 | ||||||
Abba | Under Attack | Polydor 2002.204 | Si | D 82 | 1/AAA | 15 | ||||||
Abba | Voulez-vous / Angeleyes | Polydor 2001.899 | Si | D 79 | 1+/1- | 15 | ||||||
Abba | Waterloo | Polydor 2040.114 | Si | D 74 | 1 | 15 | ||||||
Abba | Waterloo | Polydor 2040.114 | Si | CH 74 | 1/AAA | 15 | ||||||
Abba | Waterloo | Polydor 2040.114 | Si | A 74 | 1 | different cover | 15 | |||||
Abba | Waterloo / Watch out | Polydor 2040.116 | Si | D 74 | AAA | Rare German version / Deutsche Aufnahme! | * de | |||||
Abba | Waterloo | Polydor 2040-117/114 | Si | A 74 | 1 | RARE VERSION: No. 2040117 on cover; corrected by hand into
2040114; plus sticker on cover: "Englische Version" over
Swedish flag.------------------
Das für die schwedische Version gedruckte Cover wurde vom Hersteller abgeändert: Bestellnummer 2040.117 auf Cover von Hand abgeändert zu 2040.114 und die schwedische Flagge unten rechts überklebt mit einem weissen Kleber mit der Aufschrift "Englische Version" |
*30 | |||||
ABBA, Piera Martell, Gigliola Cinquetti, Anne-Marie David | The Music People at EUROVISION | Side A = CBS S 2283 / Side B = Epic EPC 2283 | EP | UK 74 | 1/AAA | Waterloo / Mein Ruf nach Dir / Si / Wonderful Dream (This is a rare promo EP) | auf Anfrage / please inquire | |||||
ABBA - Vinyl LPs + 12" Maxi Singles | ||||||||||||
ABBA | ABBA | Epic 80835 | LP | USA | 1/1- | 20 | ||||||
ABBA | ABBA | RCA MILS 4223 | LP | MEX | AAA | Serie Europop | 25 | |||||
ABBA | ABBA | Vogue LDY 28039 | LP | FRA | 1/AAA | 20 | ||||||
ABBA | ABBA | Polydor 2310 389 | LP | A 75 | AAA | Neues, ungespieltes Exemplar!
New and unplayed! |
35 | |||||
ABBA | Arrival | Polydor 65940 | LP | D 76 | 1/AAA | 20 | ||||||
ABBA | Greatest Hits | Epic EPC 69218 | LP | UK | 1 | FOC | 20 | |||||
ABBA | Greatest Hits | Atlantic KSD 19114 | LP | CAN | 1/AAA | 20 | ||||||
ABBA | Greatest Hits Vol. 2 | Polydor 27289-8 | LP | D | AAA | 20 | ||||||
ABBA | I have a dream / Take a chance on me | Vogue 310.815 | 12"MAXI | FRA 79 | 1 | I have a dream (4:44 min. version) | 15 | |||||
ABBA | Lay all your love one me ( Maxi Version, 4:33) / On and on and On | Polydor 2141.397 | 12"MAXI | D 80 | AAA/1 | Great kpicture sleeve! | * | |||||
ABBA | Super Trouper | Polydor 2344.162 | LP | D | 1 | OIS (lyrics/Texte) | 15 | |||||
ABBA | Super Trouper | Polydor 2344.162 | LP | A | AAA/1 | OIS (lyrics/Texte) | 20 | |||||
ABBA | The Album | Epic EPC 86052 | LP | UK | AAA | Original FOC (lyrics) orange label | 255 | |||||
ABBA | The Album | POLS 282 | LP | SWE | 1 | OIS | *25 | |||||
ABBA | The Album | Polydor 2335.180 | LP | A | 1 | OIS | 15 | |||||
ABBA | The Album | Polydor 2335.180 | LP | D | 1 | OIS | 20 | |||||
ABBA | The Album | Atlantic KSD 19164 | LP | CAN | 1/AAA | OIS, sticker: "GARD cadeau/Geschenk" | 20 | |||||
ABBA | The Best of Abba | Ex Libris XL 175006 | LP | CH 75 | AAA | Rare Swiss Book Club only release, tracks same as 2459.318 | 35 | |||||
ABBA | The Best of Abba | Polydor 2459.318 | LP | D 75 | 1 | * | ||||||
ABBA | The Best of ABBA | Das Beste Polydor DRDS 2948-2952 | 5LP BOX SET | NL 83 | AAA | Box set with 5 LPs - die ultimative ABBA-Sammlung | 80 | |||||
ABBA | The Singles - The first 10 years | Polydor 2612.040 | 2LP | D 82 | 1/1- | 15 | ||||||
ABBA | The Very Best of ABBA | Polydor 2612.032 | 2LP | A (D) 75 | AAA | Musikladen | 25 | |||||
ABBA | The Visitors | Polydor 91.676-7 | LP | D 81 | 1 | Club Edition | 20 | |||||
ABBA | The Visitors | Polydor 2311.122 | LP | D 81 | 1 | OIS (lyrics) | 20 | |||||
ABBA | Voulez-vous | Polydor 2344.136 | LP | D 79 | 1 | 15 | ||||||
ABBA | Voulez-vous | Polydor 2344.136 | LP | A 79 | 1 | 20 | ||||||
ABBA | Voulez-vous | Polydor 2836.202 | LP | A/CH 79 | 1 | Special Edition | 20 | |||||
ABBA | Voulez-vous | Vogue LD 8537 | LP | FRA 79 | 1/AAA | OIS (lyrics) | 25 | |||||
ABBA | Voulez-Vous | Vogue LD 8537 | LP | FRA 79 | 1/AAA | RED VINYL | 35 | |||||
ABBA | Waterloo | Polydor 2374.111 | LP | D 74 | AAA | 25 | ||||||
ABBA | Waterloo | Polydor 2374.111 | LP | A 74 | AAA | 25 | ||||||
ABBA | Waterloo | Polydor 179.098 | LP | A/CH 74 | 1/AAA | Rare Swiss book club special edition | *de | |||||
An (*) asterisk in the space for the price means:
this item is currently not available.
Ein (*) Sternchen im Preis-Feld bedeutet: dieser Artikel ist zur Zeit nicht erhältlich. Un (*) au lieu d'un prix veut dire que cet article n'est pas disponible à ce moment.
|
||||||||||||
(SFR = Swiss Franc) |
||||||||||||
>>TOP |
Abba Schallplatten. Abba Vinil Schallplatten Shop Schweiz LPs + Singles in grosser Auswahl. - Abba vinyl records. Large selection of LPs and 45s - Disques de vinyle 33 et 45 tours - skivor - Dischi del
vinile 33, 45 giri Abba - Discos de vinilo Abba - Alle Singles auch für Musikbox und Jukebox wie z.B. Wurlitzer geeignet |
WILLKOMMEN bei
|
WELCOME to
|